АО "КРЮКОВ ПРОПЕЛЛЕР"
Наименование: АО "КРЮКОВ ПРОПЕЛЛЕР"
Юридическое наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРЮКОВ ПРОПЕЛЛЕР"
Руководитель: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КРЮКОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
E-mail (эл.почта):
Сайт:
Юридический адрес: 630530, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОСИБИРСКИЙ Р-Н, 2 КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, П ВОСХОД, УЛ СОЛНЕЧНАЯ, ЗД. 12/2 
Уставной капитал: 100 тыс.руб.
Количество учредителей: 1
ОГРН: 1245400034769
Дата присвоения: 30.09.2024
Наименование органа, зарегистрировавшего ЮЛ: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области
ИНН: 5410161748
КПП: 541001001
ОКПО:
ОКОГУ:
ОКОПФ: 12267 - Закрытые акционерные общества
ОКФС: -
ОКАТО: 50 - Новосибирская область, Новосибирская область, Новосибирская область
Основной (по коду ОКВЭД 2): 30.30.3 - Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов
Найти все ЮЛ из этой же отрасли и региона (с теми же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности:
| Код | Наименование ОКВЭД ред.2 |
| 28.11.1 | Производство двигателей, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных |
| 28.11.2 | Производство турбин |
| 28.11.21 | Производство паровых турбин |
| 28.11.22 | Производство гидравлических турбин и водяных колес |
| 28.11.23 | Производство газовых турбин, кроме турбореактивных и турбовинтовых |
| 28.12.1 | Производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей |
| 28.12.2 | Производство гидравлических насосов |
| 28.15.1 | Производство шариковых и роликовых подшипников |
| 28.15.2 | Производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов |
| 28.15.9 | Производство прочих подшипников |
| 29.10.1 | Производство двигателей внутреннего сгорания автотранспортных средств |
| 29.10.11 | Производство двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием с рабочим объемом цилиндров не более 1000 см3 |
| 29.10.12 | Производство двигателей внутреннего сгорания с рабочим объемом цилиндров более 1000 см3 |
| 29.10.13 | Производство двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия |
| 29.10.2 | Производство легковых автомобилей |
| 29.10.3 | Производство автобусов и троллейбусов |
| 29.10.31 | Производство автобусов |
| 29.10.32 | Производство троллейбусов |
| 29.10.4 | Производство грузовых автомобилей |
| 29.10.5 | Производство автомобилей специального назначения |
| 29.20.1 | Производство кузовов для легковых автомобилей |
| 29.20.2 | Производство кузовов для грузовых автомобилей |
| 29.20.3 | Производство кузовов для автобусов |
| 29.20.4 | Производство прицепов и полуприцепов |
| 29.20.5 | Производство грузовых контейнеров |
| 29.32.1 | Производство сидений для автотранспортных средств |
| 29.32.2 | Производство ремней безопасности, подушек безопасности, их частей и принадлежностей кузовов |
| 29.32.3 | Производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенных в другие группировки |
| 30.30.12 | Производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей |
| 30.30.14 | Производство наземных тренажеров для летного состава и их частей |
| 30.30.5 | Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов |
| 33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования |
| 33.16 | Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические |
| 46.14.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле судами, летательными аппаратами и прочими транспортными средствами, не включенными в другие группировки |
| 46.69.1 | Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов |
| 46.69.2 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| 51.10.1 | Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию |
| 51.21.1 | Перевозка воздушным грузовым транспортом, подчиняющимся расписанию |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 52.23.11 | Деятельность аэропортовая |
| 52.23.19 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 64.91 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| 64.92 | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| 71.12.44 | Деятельность, связанная со сбором, обработкой и подготовкой картографической и космической информации, включая аэросъемку |
| 71.20.1 | Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания |
| 71.20.4 | Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование |
| 74.20 | Деятельность в области фотографии |
| 77.35 | Аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования |
| 77.39.21 | Аренда и лизинг двигателей, турбин и станков |
| 85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
ДРУГИЕ ЮЛ: ООО "АЗИМУТ-СТАНДАРТ" ООО "СОЛОВЬЕВ" ООО "ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ "ТИТАН ПЛЮС"