АО "МИКРОМЕТ"
Наименование: АО "МИКРОМЕТ"
Юридическое наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИКРОМЕТ"
Руководитель: ДИРЕКТОР Селиверстов Виктор Робертович
E-mail (эл.почта):
Сайт:
Юридический адрес: 624760, Свердловская область, ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ Р-Н, Г ВЕРХНЯЯ САЛДА, Г ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ ВЛАДИСЛАВА ТЕТЮХИНА, СООР. 2, ПОМЕЩ. 2
Уставной капитал: 10 тыс.руб.
Численность персонала: 1
Статус: Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности История изменения статуса
Гос.рег.номер записи изменения статуса: 2236601184720
Дата изменения статуса: 20.10.2023
Орган госрегистрации изменений: Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга
ОГРН: 1136623007762
Дата присвоения: 24.10.2013
Наименование органа, зарегистрировавшего ЮЛ: Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга
Способ регистрации: Создание юридического лица
ИНН: 6623097263
КПП: 662301001
ОКПО: 31388570
Орган госрегистрации изменений: Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга
Гос.рег.номер записи изменений: 2236600693921
Дата внесения изменений: 11.07.2023
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12267 - Закрытые акционерные общества
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКТМО: 65708000001
ОКАТО: 65211501
Регион: Свердловская область
Основной (по коду ОКВЭД 2): 24.10 - Производство чугуна, стали и ферросплавов
Дополнительные виды деятельности:
Код | Наименование ОКВЭД ред.2 |
24.10.14 | Производство гранул и порошков из чугуна или стали |
24.10.9 | Производство прочего проката из черных металлов, не включенного в другие группировки |
24.42 | Производство алюминия |
24.45 | Производство прочих цветных металлов |
24.51 | Литье чугуна |
24.53 | Литье легких металлов |
25.50 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии |
25.50.1 | Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла |
25.50.2 | Предоставление услуг по производству изделий методом порошковой металлургии |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
25.93.1 | Производство изделий из проволоки и пружин |
25.94 | Производство крепежных изделий |
28.41 | Производство металлообрабатывающего оборудования |
28.41.1 | Производство металлообрабатывающих станков |
35.11 | Производство электроэнергии |
35.11.2 | Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
35.11.4 | Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности |
38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов |
38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов |
38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов |
42.22.3 | Строительство электростанций |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
45.31.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.12.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.62.2 | Торговля оптовая металлообрабатывающими станками |
46.62.3 | Торговля оптовая станками для обработки прочих материалов |
46.72.1 | Торговля оптовая металлическими рудами |
46.72.11 | Торговля оптовая железными рудами |
46.72.12 | Торговля оптовая рудами цветных металлов |
46.72.2 | Торговля оптовая металлами в первичных формах |
46.72.21 | Торговля оптовая черными металлами в первичных формах |
46.72.22 | Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных |
46.72.23 | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
68.10.12 | Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества |
68.10.22 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
68.31.12 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.22 | Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.32 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.42 | Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
71.20.1 | Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания |
71.20.3 | Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ |
71.20.4 | Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование |





























































































N 26(947) от 05.07.2023: |
27537. Принято решение № 1957 от 03.07.2023 о предстоящем исключении АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ",МИКРОМЕТ", ОГРН:1136623007762, дата присвоения ОГРН:24.10.2013 ИНН: 6623097263. Сообщение опубликовано в журнале "Вестник государственной регистрации" (http://www.vestnik-gosreg.ru). |
N 6(876) от 16.02.2022: |
5833. Принято решение № 2024 от 14.02.2022 о предстоящем исключении АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ",МИКРОМЕТ", ОГРН:1136623007762, дата присвоения ОГРН:24.10.2013 ИНН: 6623097263. Сообщение опубликовано в журнале "Вестник государственной регистрации" (http://www.vestnik-gosreg.ru). |
N 27(846) от 14.07.2021: |
5805. Принято решение № 7663 от 12.07.2021 о предстоящем исключении АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ",МИКРОМЕТ", ОГРН:1136623007762, дата присвоения ОГРН:24.10.2013 ИНН: 6623097263. Сообщение опубликовано в журнале "Вестник государственной регистрации" (http://www.vestnik-gosreg.ru). |